💰 대출 이자 계산기 - 원리금균등상환, 원금균등상환, 만기일시상환 비교

본문 바로가기

각종계산기

💰 대출 이자 계산기

대출 금액과 기간, 이자율을 입력하여 월 상환금과 총 이자를 계산해보세요.

대출 이자 계산기 안내
대출 계산기

대출 이자 계산기란?

대출 이자 계산기는 다양한 대출 상환 방식에 따른 월 상환금과 총 이자를 계산해주는 도구입니다. 주택담보대출, 개인신용대출, 전세자금대출 등 다양한 대출 상품의 상환 계획을 미리 확인할 수 있습니다.

대출 상환 방식 비교

  • 원리금균등상환: 매월 동일한 금액(원금+이자)을 상환하는 방식으로, 초기에는 이자 비중이 높고 점차 원금 비중이 높아집니다.
  • 원금균등상환: 매월 동일한 원금과 남은 원금에 대한 이자를 상환하는 방식으로, 초기 상환금이 높지만 시간이 지날수록 상환금이 감소합니다.
  • 만기일시상환: 대출 기간 동안 이자만 납부하고 만기에 원금을 일시 상환하는 방식으로, 월 상환 부담은 적지만 총 이자 부담이 가장 큽니다.

대출 이자 계산기 활용법

1. 대출 금액, 대출 기간, 연 이자율을 입력합니다.
2. 상환 방식(원리금균등상환, 원금균등상환, 만기일시상환)을 선택합니다.
3. '대출 이자 계산하기' 버튼을 클릭하면 월 상환금, 총 이자, 상환 스케줄이 표시됩니다.
4. 다양한 조건으로 시뮬레이션하여 최적의 대출 계획을 세울 수 있습니다.

대출 상환 계획의 중요성

적절한 대출 상환 계획은 가계 재정 관리의 핵심입니다. 본인의 소득과 지출 구조를 고려하여 무리 없는 상환 계획을 세우는 것이 중요합니다. 이 계산기를 통해 다양한 상환 방식의 장단점을 비교하고, 본인에게 맞는 최적의 대출 방식을 선택하세요.

주요 대출 금리 비교

현재 시중 은행의 주택담보대출 금리와 개인신용대출 금리를 비교하여 최적의 대출 상품을 선택하는 것이 중요합니다. 이 계산기에서는 실시간 은행별 대출 금리 정보를 제공하여 더 정확한 이자 계산이 가능합니다.

계산 정보 입력
%
대출 상환 계획 결과

대출 금액

100,000,000원

대출 기간

30년 (360개월)

연 이자율

3.5%

월 상환금

449,045원

총 이자

61,656,088원

총 상환금액

161,656,088원

첫 달 원금 상환액

157,378원

첫 달 이자 상환액

291,667원

상환 방식별 이자 비교

상환 스케줄

기간 월 상환금 원금 상환액 이자 상환액 남은 원금 총 납부액
1개월 449,045원 157,378원 291,667원 99,842,622원 449,045원
2개월 449,045원 157,837원 291,208원 99,684,785원 898,089원
3개월 449,045원 158,297원 290,747원 99,526,488원 1,347,134원
4개월 449,045원 158,759원 290,286원 99,367,728원 1,796,179원
5개월 449,045원 159,222원 289,823원 99,208,506원 2,245,223원
6개월 449,045원 159,687원 289,358원 99,048,820원 2,694,268원
7개월 449,045원 160,152원 288,892원 98,888,667원 3,143,313원
8개월 449,045원 160,619원 288,425원 98,728,048원 3,592,358원
9개월 449,045원 161,088원 287,957원 98,566,960원 4,041,402원
10개월 449,045원 161,558원 287,487원 98,405,402원 4,490,447원
11개월 449,045원 162,029원 287,016원 98,243,374원 4,939,492원
12개월 449,045원 162,502원 286,543원 98,080,872원 5,388,536원
24개월 449,045원 168,281원 280,763원 96,093,486원 10,777,073원
36개월 449,045원 174,266원 274,778원 94,035,416원 16,165,609원
48개월 449,045원 180,465원 268,580원 91,904,146원 21,554,145원
60개월 449,045원 186,883원 262,162원 89,697,073원 26,942,681원
72개월 449,045원 193,530원 255,515원 87,411,501원 32,331,218원
84개월 449,045원 200,413원 248,631원 85,044,638원 37,719,754원
96개월 449,045원 207,541원 241,503원 82,593,594원 43,108,290원
108개월 449,045원 214,923원 234,122원 80,055,373원 48,496,826원
120개월 449,045원 222,567원 226,478원 77,426,875원 53,885,363원
132개월 449,045원 230,483원 218,562원 74,704,890원 59,273,899원
144개월 449,045원 238,681원 210,364원 71,886,092원 64,662,435원
156개월 449,045원 247,170원 201,875원 68,967,038원 70,050,971원
168개월 449,045원 255,961원 193,084원 65,944,162원 75,439,508원
180개월 449,045원 265,065원 183,980원 62,813,772원 80,828,044원
192개월 449,045원 274,492원 174,552원 59,572,043원 86,216,580원
204개월 449,045원 284,255원 164,790원 56,215,016원 91,605,116원
216개월 449,045원 294,365원 154,679원 52,738,589원 96,993,653원
228개월 449,045원 304,835원 144,210원 49,138,517원 102,382,189원
240개월 449,045원 315,677원 133,368원 45,410,401원 107,770,725원
252개월 449,045원 326,905원 122,140원 41,549,687원 113,159,261원
264개월 449,045원 338,532원 110,513원 37,551,660원 118,547,798원
276개월 449,045원 350,572원 98,473원 33,411,434원 123,936,334원
288개월 449,045원 363,041원 86,004원 29,123,954원 129,324,870원
300개월 449,045원 375,953원 73,091원 24,683,981원 134,713,406원
312개월 449,045원 389,325원 59,720원 20,086,092원 140,101,943원
324개월 449,045원 403,172원 45,873원 15,324,670원 145,490,479원
336개월 449,045원 417,511원 31,533원 10,393,898원 150,879,015원
348개월 449,045원 432,361원 16,684원 5,287,754원 156,267,551원
349개월 449,045원 433,622원 15,423원 4,854,132원 156,716,596원
350개월 449,045원 434,887원 14,158원 4,419,245원 157,165,641원
351개월 449,045원 436,155원 12,889원 3,983,090원 157,614,685원
352개월 449,045원 437,427원 11,617원 3,545,663원 158,063,730원
353개월 449,045원 438,703원 10,342원 3,106,959원 158,512,775원
354개월 449,045원 439,983원 9,062원 2,666,977원 158,961,819원
355개월 449,045원 441,266원 7,779원 2,225,711원 159,410,864원
356개월 449,045원 442,553원 6,492원 1,783,158원 159,859,909원
357개월 449,045원 443,844원 5,201원 1,339,314원 160,308,954원
358개월 449,045원 445,138원 3,906원 894,175원 160,757,998원
359개월 449,045원 446,437원 2,608원 447,739원 161,207,043원
360개월 449,045원 447,739원 1,306원 0원 161,656,088원
은행별 대출 금리 정보
은행 상품명 대출종류 최저금리 최고금리 평균금리
국민은행 KB주택담보대출 주택담보대출 3.95% 5.45% 4.5%
신한은행 신한 주택대출 주택담보대출 3.85% 5.35% 4.4%
하나은행 하나 모기지론 주택담보대출 3.75% 5.25% 4.3%
우리은행 우리 주택담보대출 주택담보대출 3.9% 5.4% 4.45%
농협은행 NH주택담보대출 주택담보대출 3.8% 5.3% 4.35%
국민은행 KB신용대출 신용대출 5.55% 10.45% 7.5%
신한은행 신한 안심 신용대출 신용대출 5.35% 9.95% 7.25%
하나은행 하나 직장인 신용대출 신용대출 5.45% 10.25% 7.4%
국민은행 KB전세자금대출 전세자금대출 4.25% 5.85% 4.9%
신한은행 신한 전세대출 전세자금대출 4.15% 5.65% 4.8%

* 위 금리 정보는 참고용이며, 실제 금리는 각 은행의 정책과 개인 신용도에 따라 다를 수 있습니다.
* 대출 상품의 금리는 변동될 수 있으므로, 정확한 정보는 각 은행 홈페이지를 확인하세요.

쇼핑몰 전체검색