💳 카드 수수료 계산기

본문 바로가기

각종계산기

💳 카드 수수료 계산기( 준비중입니다. )

~
데이터 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시
마지막 업데이트: 2025-04-28 03:41:42
카드사 1~3 4 5 6 7~10 평균 신용정보 바로가기
오케이캐피탈 13.23 18.56 19.38 20.89 21.46 19.16 NICE 바로가기
도이치파이낸셜 16.28 17.62 18.06 19.70 20.09 18.81 NICE 바로가기
삼성카드 15.98 17.20 17.77 19.18 0 16.88 KCB 바로가기
신한카드 12.80 14.10 16.70 18.20 18.90 17.40 KCB 바로가기
애큐온캐피탈 15.82 16.94 18.13 19.38 21.43 17.93 NICE 바로가기
BNK캐피탈 17.44 18.25 18.56 18.73 19.12 18.46 NICE 바로가기
DGB캐피탈 17.68 17.39 18.17 19.14 19.48 18.68 KCB 바로가기
한국캐피탈 15.96 16.90 16.80 18.62 19.56 16.73 NICE 바로가기
우리카드 10.68 12.52 14.30 16.93 19.70 14.29 KCB 바로가기
현대카드 0 13.50 13.65 14.38 0 14.14 KCB 바로가기
KB국민카드 12.00 13.28 13.82 14.69 17.49 14.20 KCB 바로가기
폭스바겐파이낸셜 10.79 12.90 14.90 16.90 0 13.48 NICE 바로가기
롯데오토리스 11.26 12.71 11.42 0 0 11.65 KCB 바로가기

* 위 정보는 금융감독원 금융상품통합비교공시 자료를 기반으로 합니다.

* 실제 적용되는 수수료율은 카드사 정책 및 개인 신용도에 따라 달라질 수 있습니다.

데이터 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시
마지막 업데이트: 2025-04-28 03:41:42
카드사 상품명 신청방법 1~3등급 4등급 5등급 6등급 7~10등급 최저금리 최고금리 평균금리 바로가기
신한카드 신한 카드론 인터넷,모바일,전화 9.90% 11.70% 12.80% 15.10% 18.20% 6.90% 19.90% 13.50% 바로가기
삼성카드 삼성 카드론 인터넷,모바일 8.50% 10.20% 12.40% 14.80% 17.90% 7.80% 18.90% 12.80% 바로가기
현대카드 현대 카드론 인터넷,모바일 9.20% 10.80% 12.90% 14.90% 17.50% 7.90% 19.20% 13.10% 바로가기
KB국민카드 KB 카드론 인터넷,모바일,전화 7.90% 9.80% 11.50% 14.20% 16.80% 6.50% 18.50% 12.10% 바로가기
우리카드 우리 카드론 인터넷,모바일,영업점 8.70% 10.50% 12.60% 14.50% 17.20% 7.50% 18.80% 12.70% 바로가기

* 카드론 금리는 개인 신용도, 이용한도, 이용기간 등에 따라 달라질 수 있습니다.

* 정확한 금리 정보는 각 카드사 홈페이지를 참조하세요.

데이터 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시
마지막 업데이트: 2025-04-29 03:37:14

상환일별 수수료율(%/년) 정보

카드사 1개월 2개월 3개월 4개월 5개월 6개월 9개월 12개월 바로가기
KB국민카드 11.90% 12.50% 12.90% 13.20% 13.50% 13.90% 14.90% 15.90% 바로가기
신한카드 11.20% 12.20% 12.60% 13.10% 13.40% 13.70% 14.70% 15.70% 바로가기
삼성카드 11.50% 12.30% 12.70% 13.10% 13.50% 13.80% 14.80% 15.80% 바로가기
현대카드 11.70% 12.40% 12.80% 13.20% 13.60% 14.00% 15.00% 16.00% 바로가기
롯데카드 11.40% 12.10% 12.50% 13.00% 13.30% 13.70% 14.60% 15.50% 바로가기
하나카드 11.30% 12.10% 12.60% 13.00% 13.40% 13.80% 14.80% 15.80% 바로가기
우리카드 11.50% 12.20% 12.60% 13.10% 13.50% 13.90% 14.90% 15.90% 바로가기
NH농협카드 11.60% 12.30% 12.70% 13.10% 13.40% 13.80% 14.80% 15.80% 바로가기

* 상환일별 수수료율은 개인 신용도에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최신 정보는 각 카드사 홈페이지를 참조하세요.

데이터 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시
마지막 업데이트: 2025-04-28 03:41:42
카드사 상품명 상품유형 연회비 해외결제 수수료 혜택 리워드 신청
삼성카드 삼성 taptap O 신용카드 15,000원 35.00% 영화관, 커피전문점 할인 결제금액의 0.7% 적립 신청하기
신한카드 신한 Deep Dream 신용카드 15,000원 33.00% 쇼핑몰, 마트 할인 결제금액의 0.8% 적립 신청하기
KB국민카드 KB 국민 EASY 신용카드 10,000원 35.00% 교통, 주유소 할인 결제금액의 0.7% 적립 신청하기
현대카드 현대카드 ZERO 신용카드 15,000원 35.00% 편의점, 배달앱 할인 결제금액의 0.7% 적립 신청하기
우리카드 우리 카드의 정석 신용카드 15,000원 35.00% 마트, 백화점 할인 결제금액의 0.8% 적립 신청하기
하나카드 하나 1Q 티타늄 신용카드 30,000원 35.00% 모든 가맹점 1% 할인 결제금액의 1.0% 적립 신청하기

* 상품 정보는 각 카드사의 정책 변경에 따라 달라질 수 있습니다.

* 상세한 혜택 및 조건은 각 카드사 홈페이지를 참조하세요.

쇼핑몰 전체검색